毎年日本にもやってくる台風。
実は毎回名前がついているのを知ってますか?
なんだかちょっと変な名前だったり、由来が気になる名前も多かったりします。
今回はそんな台風の名前と、2023年に発生する台風につけられる名前を一覧でご紹介します!
2023年版台風名前一覧表!由来や提案国も
台風の名前は実は発生する前から決まっています。
こちらは2023年1号から順につけられる名前になります!
号 | 名前 | 意味 | 提案した国と地域 |
台風1号 | Sanvu サンヴー |
さんご(珊瑚) | マカオ |
台風2号 | Mawar マーワー |
ばら | マレーシア |
台風3号 | Guchol グチョル |
うこん | ミクロネシア |
台風4号 | Talim タリム |
鋭い刃先 | フィリピン |
台風5号 | Doksuri トクスリ |
わし(鷲) | 韓国 |
台風6号 | Khanun カーヌン |
果物の名前、パラミツ | タイ |
台風7号 | Lan ラン |
嵐 | 米国 |
台風8号 | Saola サオラー ※ハリケーンが 台風に変わった ためDORA (ドーラ)になり ました |
ベトナムレイヨウ | ベトナム |
台風9号 | Saola サオラー |
ベトナムレイヨウ | ベトナム |
台風10号 | Damrey ダムレイ |
象 | カンボジア |
台風11号 | Haikui ハイクイ |
イソギンチャク | 中国 |
台風12号 | Kirogi キロギー |
がん(雁) | 北朝鮮 |
台風13号 | Yun-yeung インニョン |
カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 | 香港 |
台風14号 | Koinu コイヌ |
こいぬ座、小犬 | 日本 |
台風15号 | Bolaven ボラヴェン |
高原の名前 | ラオス |
台風16号 | Sanba サンバ |
マカオの名所 | マカオ |
台風17号 | Jelawat ジェラワット |
淡水魚の名前 | マレーシア |
台風18号 | Ewiniar イーウィニャ |
嵐の神 | ミクロネシア |
台風19号 | Maliksi マリクシ |
速い | フィリピン |
台風20号 | Gaemi ケーミー |
あり(蟻) | 韓国 |
台風21号 | Prapiroon プラピルーン |
雨の神 | タイ |
台風22号 | Maria マリア |
女性の名前 | 米国 |
台風23号 | Son-Tinh ソンティン |
ベトナム神話の山の神 | ベトナム |
台風24号 | Ampil アンピル |
タマリンド | カンボジア |
台風25号 | Wukong ウーコン |
(孫)悟空 | 中国 |
2023年に台風がいくつ発生するかはまだわかりませんが、だいたい年平均25程度発生します。
もし24個だった場合、「Jongdari(ジョンダリ)」は2024年に発生する台風1号に付けられるということになります。
[quads id=4]
現在使われている台風の名前はいつから?つけ方や引退って?
台風の名前っていつからついてるの?どうやって決まってるの?
という素朴な疑問も多いですよね。
台風の名前はいつから付いてる?
台風の名前は平成12年(2000年)からと結構最近です。
平成12年、台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」のアジア名が付けられました。
それ以前は米国が英語名(人名)を付けていました。
台風の名前のつけ方は?
台風の名前は台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)各国が提案した名前140個を順につけていきます。
名前をつける目的は
・国際社会への情報に台風委員会が決めた名前をつけて、それを利用してもらうことによって、アジア各国・地域の文化の尊重と連帯の強化、相互理解を推進すること
・アジアの人々になじみのある呼び名をつけることによって人々の防災意識を高めること
気象庁「台風について」より
と記載されています。
日本では「台風◯号」のほうが馴染みがある感じがしますがアジア名ももっと広まって欲しいですね〜。
台風の名前に引退ってあるの?
基本的に台風のアジア名は繰り返し使われていきますが、大きな災害をもたらした台風などはそれ以降使わないようにすることがあります。
これは台風委員会の加盟国や地域からの要請で決まります。
これがいわゆる台風の名前の「引退」ですね。
[quads id=4]
現在使われている台風の名前一覧表
こちらは2023年現在使われている台風の名前一覧です。
2022年は108番〜132番の25個がつけられました。
2023年は133番から順に使われていく形になります。
呼び名 | カタカナ読み | 提案した国地と地域 | 意味 | |
1 | Damrey | ダムレイ | カンボジア | 象 |
2 | Haikui | ハイクイ | 中国 | イソギンチャク |
3 | Kirogi | キロギー | 北朝鮮 | がん(雁) |
4 | Yun-yeung | インニョン | 香港 | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | Koinu | コイヌ | 日本 | こいぬ座、小犬 |
6 | Bolaven | ボラヴェン | ラオス | 高原の名前 |
7 | Sanba | サンバ | マカオ | マカオの名所 |
8 | Jelawat | ジェラワット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
9 | Ewiniar | イーウィニャ | ミクロネシア | 嵐の神 |
10 | Maliksi | マリクシ | フィリピン | 速い |
11 | Gaemi | ケーミー | 韓国 | あり(蟻) |
12 | Prapiroon | プラピルーン | タイ | 雨の神 |
13 | Maria | マリア | 米国 | 女性の名前 |
14 | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム | ベトナム神話の山の神 |
15 | Ampil | アンピル | カンボジア | タマリンド |
16 | Wukong | ウーコン | 中国 | (孫)悟空 |
17 | Jongdari | ジョンダリ | 北朝鮮 | ひばり |
18 | Shanshan | サンサン | 香港 | 少女の名前 |
19 | Yagi | ヤギ | 日本 | やぎ座 |
20 | Leepi | リーピ | ラオス | ラオス南部の滝の名前 |
21 | Bebinca | バビンカ | マカオ | プリン |
22 | Pulasan | プラサン | マレーシア | 果物の名前 |
23 | Soulik | ソーリック | ミクロネシア | 伝統的な部族長の称号 |
24 | Cimaron | シマロン | フィリピン | 野生の牛 |
25 | Jebi | チェービー | 韓国 | つばめ(燕) |
26 | Krathon | クラトーン | タイ | 果物の名前、サントル |
27 | Barijat | バリジャット | 米国 | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | Trami | チャーミー | ベトナム | 花の名前 |
29 | Kong-rey | コンレイ | カンボジア | 伝説の少女の名前 |
30 | Yinxing | インシン | 中国 | 木の名前 |
31 | Toraji | トラジー | 北朝鮮 | 桔梗 |
32 | Man-yi | マンニィ | 香港 | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | Usagi | ウサギ | 日本 | うさぎ座 |
34 | Pabuk | パブーク | ラオス | 淡水魚の名前 |
35 | Wutip | ウーティップ | マカオ | ちょう(蝶) |
36 | Sepat | セーパット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
37 | Mun | ムーン | ミクロネシア | 6月 |
38 | Danas | ダナス | フィリピン | 経験すること |
39 | Nari | ナーリー | 韓国 | 百合 |
40 | Wipha | ウィパー | タイ | 女性の名前 |
41 | Francisco | フランシスコ | 米国 | 男性の名前 |
42 | Co-may | コメイ | ベトナム | 草の名前 |
43 | Krosa | クローサ | カンボジア | 鶴 |
44 | Bailu | バイルー | 中国 | 白鹿 |
45 | Podul | ポードル | 北朝鮮 | やなぎ |
46 | Lingling | レンレン | 香港 | 少女の名前 |
47 | Kajiki | カジキ | 日本 | かじき座 |
48 | Nongfa | ノンファ | ラオス | 池の名前 |
49 | Peipah | ペイパー | マカオ | 魚の名前 |
50 | Tapah | ターファー | マレーシア | なまず |
51 | Mitag | ミートク | ミクロネシア | 女性の名前 |
52 | Ragasa | ラガサ | フィリピン | 動きを速めること |
53 | Neoguri | ノグリー | 韓国 | たぬき |
54 | Bualoi | ブアローイ | タイ | お菓子の名前 |
55 | Matmo | マットゥモ | 米国 | 大雨 |
56 | Halong | ハーロン | ベトナム | 湾の名前 |
57 | Nakri | ナクリー | カンボジア | 花の名前 |
58 | Fengshen | フンシェン | 中国 | 風神 |
59 | Kalmaegi | カルマエギ | 北朝鮮 | かもめ |
60 | Fung-wong | フォンウォン | 香港 | 山の名前(フェニックス) |
61 | Koto | コト | 日本 | こと座、琴 |
62 | Nokaen | ノケーン | ラオス | ツバメ |
63 | Penha | ペンニャ | マカオ | マカオの名所 |
64 | Nuri | ヌーリ | マレーシア | オウム |
65 | Sinlaku | シンラコウ | ミクロネシア | 伝説上の女神 |
66 | Hagupit | ハグピート | フィリピン | むち打つこと |
67 | Jangmi | チャンミー | 韓国 | ばら |
68 | Mekkhala | メーカラー | タイ | 雷の天使 |
69 | Higos | ヒーゴス | 米国 | いちじく |
70 | Bavi | バービー | ベトナム | ベトナム北部の山の名前 |
71 | Maysak | メイサーク | カンボジア | 木の名前 |
72 | Haishen | ハイシェン | 中国 | 海神 |
73 | Noul | ノウル | 北朝鮮 | 夕焼け |
74 | Dolphin | ドルフィン | 香港 | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | Kujira | クジラ | 日本 | くじら座 |
76 | Chan-hom | チャンホン | ラオス | 木の名前 |
77 | Peilou | ペイロー | マカオ | 鳥の名前 |
78 | Nangka | ナンカー | マレーシア | 果物の名前 |
79 | Saudel | ソウデル | ミクロネシア | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | Narra | ナーラ | フィリピン | 木の名前 |
81 | Gaenari | ケナリ | 韓国 | 花の名前 |
82 | Atsani | アッサニー | タイ | 雷 |
83 | Etau | アータウ | 米国 | 嵐雲 |
84 | Bang-Lang | バンラン | ベトナム | 花の名前 |
85 | Krovanh | クロヴァン | カンボジア | 木の名前 |
86 | Dujuan | ドゥージェン | 中国 | つつじ |
87 | Surigae | スリゲ | 北朝鮮 | 鷲の名前 |
88 | Choi-wan | チョーイワン | 香港 | 彩雲 |
89 | Koguma | コグマ | 日本 | コグマ座 |
90 | Champi | チャンパー | ラオス | 赤いジャスミン |
91 | In-fa | インファ | マカオ | 花火 |
92 | Cempaka | チャンパカ | マレーシア | ハーブの名前 |
93 | Nepartak | ニパルタック | ミクロネシア | 有名な戦士の名前 |
94 | Lupit | ルピート | フィリピン | 冷酷な |
95 | Mirinae | ミリネ | 韓国 | 天の川 |
96 | Nida | ニーダ | タイ | 女性の名前 |
97 | Omais | オーマイス | 米国 | 徘徊 |
98 | Conson | コンソン | ベトナム | 歴史的な観光地の名前 |
99 | Chanthu | チャンスー | カンボジア | 花の名前 |
100 | Dianmu | ディアンムー | 中国 | 雷の母 |
101 | Mindulle | ミンドゥル | 北朝鮮 | たんぽぽ |
102 | Lionrock | ライオンロック | 香港 | 山の名前 |
103 | Kompasu | コンパス | 日本 | コンパス座 |
104 | Namtheun | ナムセーウン | ラオス | 川の名前 |
105 | Malou | マーロウ | マカオ | めのう(瑪瑙) |
106 | Nyatoh | ニヤトー | マレーシア | 木の名前 |
107 | Rai | ライ | ミクロネシア | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | Malakas | マラカス | フィリピン | 強い |
109 | Megi | メーギー | 韓国 | なまず |
110 | Chaba | チャバ | タイ | ハイビスカス |
111 | Aere | アイレー | 米国 | 嵐 |
112 | Songda | ソングダー | ベトナム | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | Trases | トローセス | カンボジア | キツツキ |
114 | Mulan | ムーラン | 中国 | 花の名前 |
115 | Meari | メアリー | 北朝鮮 | やまびこ |
116 | Ma-on | マーゴン | 香港 | 山の名前(馬の鞍) |
117 | Tokage | トカゲ | 日本 | とかげ座 |
118 | Hinnamnor | ヒンナムノー | ラオス | 国立保護区の名前 |
119 | Muifa | ムイファー | マカオ | 梅の花 |
120 | Merbok | マールボック | マレーシア | 鳥の名前 |
121 | Nanmadol | ナンマドル | ミクロネシア | 有名な遺跡の名前 |
122 | Talas | タラス | フィリピン | 鋭さ |
123 | Noru | ノルー | 韓国 | のろじか(鹿) |
124 | Kulap | クラー | タイ | ばら |
125 | Roke | ロウキー | 米国 | 男性の名前 |
126 | Sonca | ソンカー | ベトナム | さえずる鳥 |
127 | Nesat | ネサット | カンボジア | 漁師 |
128 | Haitang | ハイタン | 中国 | 海棠 |
129 | Nalgae | ナルガエ | 北朝鮮 | つばさ |
130 | Banyan | バンヤン | 香港 | 木の名前 |
131 | Yamaneko | ヤマネコ | 日本 | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | Pakhar | パカー | ラオス | 淡水魚の名前 |
133 | Sanvu | サンヴー | マカオ | さんご(珊瑚) |
134 | Mawar | マーワー | マレーシア | ばら |
135 | Guchol | グチョル | ミクロネシア | うこん |
136 | Talim | タリム | フィリピン | 鋭い刃先 |
137 | Doksuri | トクスリ | 韓国 | わし(鷲) |
138 | Khanun | カーヌン | タイ | 果物の名前、パラミツ |
139 | Lan | ラン | 米国 | 嵐 |
140 | Saola | サオラー | ベトナム | ベトナムレイヨウ |
※北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)
※台風の名前は変更される場合があります。
[quads id=2]
まとめ
今回は2023年に使われる台風の名前や、その由来、いつからついているかなど台風の名前に関する素朴な疑問をまとめてみました。
毎年日本にもやってくる台風。
大きな災害ももたらしますが、数少ない予想、対策ができる災害です。
ぜひ意識的に情報を集めて対策をしていってくださいね!
コメント